发布时间: 2025-11-3 14:38:59
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源电磁流量计等采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创源电磁流量计等采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-11-04 14:38:17 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 卢茜 |
| 电 话 | 18860552609 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| SBC2511078.1 | 电磁流量计 | OPTIFLUX4300F (200)126512 22310 | 套 | 1.0 | 品牌:科隆,沉降底流三洗流量,电仪一车间 刘利金18854381613 | |
| SBC2511078.2 | 电磁流量计 | OPTIFLUX4300F DN100 PN16 | 台 | 1.0 | 品牌:科隆,控制过滤石灰乳流量,电仪一车间 刘利金18854381613 | |
| SBC2511078.3 | 科隆传感器线路板 | KRN-FW8-2208028HJL | 块 | 3.0 | 品牌:科隆,沉降底流流量,电仪一车间 刘利金18854381613 | |
| SBC2511078.4 | 电磁流量传感器 | OPTIFLUX4300F(DN150) | 台 | 1.0 | 品牌:科隆,原料机头碱液流量,电仪一车间 刘利金18854381613 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程