发布时间: 2025-10-24 15:10:52
公告详情:
1.询价条件
黑泽伯利管理有限公司对沙特项目 水处理药剂 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 沙特项目 水处理药剂 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-10-25 16:00:19 |
| 询价范围 | 化工类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 黑泽伯利管理有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 赵梦婷 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 投标型号 | 备注 |
| CLC2510376.1 | 次氯酸钠 | 10% | 千克 | 8000.0 | 进水用药 | |
| CLC2510376.2 | 亚硫酸氢钠 | 38% | 千克 | 13025.0 | 一级RO用药 | |
| CLC2510376.3 | 阻垢剂 | 100% | 千克 | 14250.0 | 一级RO二级RO用药 | |
| CLC2510376.4 | 液碱 | 30-32% | 千克 | 1750.0 | 二级RO 进水用药 | |
| CLC2510376.5 | 乙二胺四乙酸四钠 | 100% | 千克 | 120.0 | RO 膜清洗 | |
| CLC2510376.6 | 十二烷基苯磺酸钠 | 100% | 千克 | 3.0 | RO 膜清洗 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程