发布时间: 2025-10-15 13:41:15
公告详情:
1.询价条件
内蒙古康鸿新材料有限公司对内蒙康鸿新材料电缆采购进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 内蒙康鸿新材料电缆采购 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-10-16 13:40:42 |
| 询价范围 | 电气材料类 |
3.项目须知
报价含税含运费到厂价:报价前必须与备注使用人或采购员沟通核实清楚后报价,如未沟通擅自报价后果自负,若实际报价型号与采购申请型号不符的,请第一时间与采购人员联系。营业执照上不涉及的产品种类请不要报价。
1、请报最优一口价(一票制),原则上不再议价,请慎重报价。
2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障。
3、如进口件请提供报关单。
4、送货地址:内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区C区内蒙古创源金属有限公司,送货要求有盖章(原件)送货清单,并当场点清数量。
致供应商:
为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下:
所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。
4.联系方式
| 询价单位 | 内蒙古康鸿新材料有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 李鸿运 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.87/15kv 3*185mm2 | 米 | 230.0 | 李健健15547569817 |
| 2 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0kv 3*185mm2+2*95mm2 | 米 | 680.0 | 李健健15547569817 |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0kv 3*95mm2+2*50mm2 | 米 | 110.0 | 李健健15547569817 |
| 4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0kv 3*50mm2+2*25mm2 | 米 | 120.0 | 李健健15547569817 |
| 5 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1.0kv 3*35mm2+2*16mm2 | 米 | 1020.0 | 李健健15547569817 |
| 6 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1.0kv 3*35mm2+1*16mm2 | 米 | 180.0 | 李健健15547569817 |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0kv 5*16 | 米 | 260.0 | 李健健15547569817 |
| 8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV 4*16 | 米 | 150.0 | 李健健15547569817 |
| 9 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0kv 3*16mm2 | 米 | 525.0 | 李健健15547569817 |
| 10 | 阻燃控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 5*10 | 米 | 480.0 | 李健健15547569817 |
| 11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV 5*6 | 米 | 640.0 | 李健健15547569817 |
| 12 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV 5*4 | 米 | 90.0 | 李健健15547569817 |
| 13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV 3*6 | 米 | 535.0 | 李健健15547569817 |
| 14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1.0KV 3*4 | 米 | 610.0 | 李健健15547569817 |
| 15 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1.0kv 4*4mm2 | 米 | 640.0 | 李健健15547569817 |
| 16 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1.0kv 4*2.5mm2 | 米 | 100.0 | 李健健15547569817 |
| 17 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 3*1.5mm2 | 米 | 2655.0 | 李健健15547569817 |
| 18 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 5*1.5mm2 | 米 | 1070.0 | 李健健15547569817 |
| 19 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 7*1.5mm2 | 米 | 240.0 | 李健健15547569817 |
| 20 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 8*1.5mm2 | 米 | 25.0 | 李健健15547569817 |
| 21 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 12*1.5mm2 | 米 | 180.0 | 李健健15547569817 |
| 22 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 19*1.5mm2 | 米 | 540.0 | 李健健15547569817 |
| 23 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 3*2.5mm2 | 米 | 1230.0 | 李健健15547569817 |
| 24 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75KV2*1.0 | 米 | 4885.0 | 李健健15547569817 |
| 25 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 4*1.0mm2 | 米 | 1680.0 | 李健健15547569817 |
| 26 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 5*1.0mm2 | 米 | 350.0 | 李健健15547569817 |
| 27 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.45/0.75 3*1.0mm2 | 米 | 700.0 | 李健健15547569817 |
| 28 | 屏蔽电缆 | KVVP-0.45/0.75kv 15*1.5mm2 | 米 | 910.0 | 李健健15547569817 |
| 29 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 14×1.5 | 米 | 265.0 | 李健健15547569817 |
| 30 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 12×1.5 | 米 | 520.0 | 李健健15547569817 |
| 31 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 10×1.5 | 米 | 280.0 | 李健健15547569817 |
| 32 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 7×1.5 | 米 | 630.0 | 李健健15547569817 |
| 33 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 4×1.5 | 米 | 185.0 | 李健健15547569817 |
| 34 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 2×1.5 | 米 | 110.0 | 李健健15547569817 |
| 35 | 屏蔽电缆 | KVVP-0.45/0.75kv 16*1.5mm2 | 米 | 540.0 | 李健健15547569817 |
| 36 | 屏蔽电缆 | DJYVP-0.25kv 3*2*1.5mm2 | 米 | 40.0 | 李健健15547569817 |
| 37 | 屏蔽电缆 | DJYVP-0.25kv 2*2*1.5mm2 | 米 | 85.0 | 李健健15547569817 |
| 38 | 屏蔽电缆 | DJYVP-0.25kv 1*2*1.5mm2 | 米 | 110.0 | 李健健15547569817 |
| 39 | 屏蔽电缆 | DJYVP-0.25kv 12*2*1.5mm2 | 米 | 180.0 | 李健健15547569817 |
| 40 | 屏蔽电缆 | DJYVP-0.25kv 10*2*1.5mm2 | 米 | 180.0 | 李健健15547569817 |
| 41 | 屏蔽电缆 | DJYVP-0.25kv 4*2*1.5mm2 | 米 | 180.0 | 李健健15547569817 |
| 42 | 铜芯导线 | BV-500 4 蓝色 | 米 | 2000.0 | 李健健15547569817 |
| 43 | 铜芯导线 | BV-500 4 红色 | 米 | 2000.0 | 李健健15547569817 |
| 44 | 铜芯导线 | BV-500,4㎡,黄绿双色 | 米 | 2000.0 | 李健健15547569817 |
| 45 | 通讯电缆Profibus-DP | 6XV1 830-0EH10,规格为4×0.5mm2,外径21.6×14.3×11mm | 米 | 205.0 | 李健健15547569817 |
| 46 | 通讯电缆 | Modbus-RTU,1*2*1.0mm | 米 | 30.0 | 李健健15547569817 |
| 47 | 多股绞合铜芯电缆 | VV-0.6/1KV 1*16mm2 铜芯 | 米 | 50.0 | 李健健15547569817 |
| 48 | 多股绞合铜芯电缆 | VV-0.6/1KV 1*10mm2 铜芯 | 米 | 100.0 | 李健健15547569817 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程